|
|||||||||||||||||
| Lokacija Najbliže veće mjesto. | Tlocrtna površina prizemne etaže Bruto površina prizemne etaže. | m2 | |||||||||||||||
| Godina izgradnje | Broj grijanih etaža Čitav broj etaža, koje su potpuno ili djelomično grijane. | ||||||||||||||||
Postavke
|
|||||||||||||||||
Krov
|
Podrum
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||
| Godina ugradnje uređaja za grijanje S godinom ugradnje uređaja je preuzeta tipična iskoristivost uređaja iz njenog razdoblja izrade. | ||||||||||||
| Vrsta | Energent | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Topla voda | ||||||||||||
| Priprema tople sanitarne vode vrši se s istim uređajem i istim energentom kod grijanja. | ||||||||||||
| Priprema tople vode je odvojena od grijanja i nije uključena u upotrebu energenta za grijanje. | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Potrebna toplina za grijanje (kWh/m2a) Crna strelica prikazuje ocjenu trenutnog stanja glede unešenih i označenih parametra. Izmjenu stanja prikazuje narančasta strelica kad unesemo poboljšanja toplinske ovojnice na ispod skiciranoj kući i pritisnemo "Preračunaj". | |||||||||||||||||||||||
| Dodatna toplinska izolacija na postojeće stanje Odaberite dodatnu toplinsku izolaciju ovojnice zgrade i predviđenu izolacijsku vrijednost prozora, koja će biti mjerodavna pri namjeravanoj energetskoj sanaciji zgrade. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Emisije CO2(kg/m2a) | |||||||||||||||||||||||
|
)










